보스정보

보스 정보
번호 | 이미지 | 각성이미지 | 보스네임 | 시간 | 드랍정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 카스파 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
2. | 흑장로 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
3. | 네크로멘서 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
4. | 바포메트 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
5. | 커츠 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
6. | 거대여왕개미 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
7. | 얼음여왕 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
8. | 베레스 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
9. | 거인모닝스타 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
10. | 칠흑의데스나이트 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
11. | 데몬 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
12. | 리치 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
13. | 피닉스[화둥 정상] | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
14. | 데스나이트 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
15. | 그림리퍼 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
16. | 아누비스 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
17. | 호루스 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
18. | 나이트발드 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
19. | 그미노 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | ||
20. | -- | 린드비오르 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | |
21. | -- | 파푸리온 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | |
22. | -- | 안타라스 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 | |
23. | -- | 발라카스 | ---- | 인첸트 복구 주문서, 레이드 성공시 각성보스 진화 드랍율 대폭상승 | 일정확률로 각성보스로 진화 |
CONVERSATION